2022年5月报建行政许可事项统计表 | ||||||||
许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 登记状态 | 企业名称(个体名称为空不填) | 统一社会信用代码 |
防住建消审字[2022]第0005号 | 特殊建设工程消防设计审查 | 防城港市海都文化广场四期项目11、12、14、15#楼及地下室 | 2022.4.26 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市东泰文化产业发展有限公司 | 91450602086525149T | |
防住建消审字[2022]第0006号 | 特殊建设工程消防设计审查 | 教师周转房 | 2022.4.28 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市北部湾高级中学 | 12450600MB01941598 | |
450600202205050101 | 建筑工程施工许可证 | 防城港市投发公交综合站场项目(一期)港口区公交站场 | 2022.5.5 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市投发公共交通有限责任公司 | 91450600MA5NHN3J7Q | |
450600202204280101 | 建筑工程施工许可证 | 防城港钢铁基地项目(一期)总图运输系统铁路运输系统工程——标段三(厂内铁路系统工程) | 2022.4.28 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
450600202204280201 | 建筑工程施工许可证 | 防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统3号、4号制氧机工程配套3号机组工程 | 2022.4.28 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
450600202205190101 | 建筑工程施工许可证 | 大豆自动发运一体化项目 | 2022.5.19 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 91450600715191891U | |
450600202205190201 | 建筑工程施工许可证 | 防城港钢铁基地项目(一期)炼钢连铸系统炼钢连铸工程--铁合金仓库系统工程 | 2022.5.19 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
450600202205240201 | 建筑工程施工许可证 | 防城港钢铁基地项目(一期)原料场系统工程1#、2#矿棚总承包工程 | 2022.5.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
450600202205240101 | 建筑工程施工许可证 | 防城港钢铁基地项目(一期)原料场系统工程1#煤料棚工程 | 2022.5.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
防住建消验字[2022]第0017号 | 消防验收 | 海龙·皇爱华府5、6号楼及地下室 | 2022.5.9 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西中海龙投资开发有限公司 | 914506000560272100 |
文件下载:
关联文件: